Beschreibung
Merkmale
| Zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
| Akku: | InTube |
| Bremshebel: | Shimano MT201, Aluminium |
| Display: | Yamaha Side Switch |
| Dynamo: | über Systembatterie |
| Felgen: | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Gabel: | SR Suntour XCM32 ATB DS LO, Stahlfeder, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2“ tapered, 8 x 100mm |
| Griffe: | Ergogriffe |
| Kette: | KMC X8 |
| Laufradgrösse: | 27,5″ |
| Lenker: | Ergoriser, oversize 720mm |
| Motor: | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Pedale: | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmen: | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Reifen: | Continental Contact Cruiser, 60-584, Reflex |
| Sattel: | Selle Royal Wave |
| Sattelstütze: | Patent, 34.9mm, Aluminium |
| Schalthebel: | Shimano Altus M315, Rapidfire |
| Schaltwerk: | Shimano Acera M3020, 8-Gang |
| Schutzbleche: | Curana Apollo 70, Aluminium |
| Scheinwerfer/Rücklicht: | Herrmans MR-GO, 30 lux / AXA Juno Ebike |
| Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
| Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Vorbau: | XLC A-Head verstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Akku Kapazität: | 720 |
| Vorderrad Nabe: | Shimano MT200 |
| Hinterrad Nabe: | Shimano MT400-B |
| Bremse vorne/hinten: | Shimano MT200, Aluminium, 180mm / Shimano MT200, Aluminium, 160mm |
| Kettenblatt: | Stahl, 38 |
| Ladegerät: | Schnellladegerät 4A |
| Zahnkranz (hinten): | Shimano HG400-8, 11-40 Zähne |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Winora
Bewertungen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.