Beschreibung
Federleicht durch jeden Tag. Das Winora Sinus FS X12 nimmt dieses Motto wörtlich. Dank seinem Fully-Setup mit Rahmenfederung bietet unser neues Komfort E-Bike maximale Leichtigkeit auf all deinen Touren. Die vom MTB-Bereich inspirierte Dämpfung ist dabei bei weitem nicht das einzige Feature, das höchsten Fahrgenuss verspricht: Die aktuellste Generation des Bosch Performance CX Antriebs mitsamt 800 Wh Batterie verwandelt auch steile Berge in Flachlandstrecken, während die absenkbare Sattelstütze und der tiefe Einstieg das Auf- und Absteigen im Stadtverkehr spürbar erleichtern. Volle Alltagstauglichkeit genießt du dank der Klickfix-Halterung mit Frontgepäckträger sowie dem Gepäckträger am hinteren Rahmendreieck. Typisch Winora verfügt das Rad zudem über ein zulässiges Gesamtgewicht von 150 kg – und trägt damit auch schwere Lasten. Die wirst du beim Pedalieren übrigens nicht spüren. Denn das Fahren ist mit diesem E-Bike federleicht.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line CX, 600W, 25km/h, 85Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 600 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Akku | Bosch PowerTube 800Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCR34 2CR DS Boost 100 mm |
| Rahmentyp | Fully-Tiefeinstieg |
| Rahmen | Winora Aluminium 6061, 27.5″ |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Litemove SEC-150, 150 Lux |
|---|---|
| Rücklicht | Spanninga Aerline 2.0 XE Brakelight, 6-48 V |
| Schutzbleche | Curana Apollo Orbit 70, Aluminium |
| Ständer | XLC Mooi Black Central Stand, einstellbar |
| Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten. |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Dynamo | über Systembatterie |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
| Bremsscheibe | 203 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Al Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflexstreifen |
|---|---|
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Speichen | Sapim Leader Inox Dia. 2.0 mm |
| Felgen | Ryde Andra 40 32H, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Schaltung
| Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | XLC Crius ISIS Cranks 170 mm |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Kette | Sram SX Eagle 12s |
| Schaltung | Sram SX Eagle 12s, 12 Gänge, SX Eagle |
Komponenten
| Vorbau | Satori TDS-673 Dia. 31.8 mm, L: 90 mm |
|---|---|
| Lenker | JD TR28AL, Dia. 31.8 mm, Rise: 19 mm, 680 mm |
| Griffe | Herrmans DD42, Lockable Grips |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Limotec Alpha 1 Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 100 mm |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2025 |
| Steuersatz | Glory Wheel ICR-51.9 ZS56/38 |
| Farbe | platinum/blue |
| Zubehör | Front Carrier Aluminium (max. 3 kg) |
| Hersteller/Marke | Winora |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.