Beschreibung
Sponser Isotonic enthält ein breites Kohlenhydratspektrum, basierend auf Glucose, Saccharose, Fructose, Maltodextrin, Isomaltulose und Trehalose. Der Anteil Kohlenhydrate mit tiefem glykämischen Index unterstützt den Sportler bei Langzeit-Belastungen. Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösungen tragen zum Erhalt der Ausdauerleistung bei und verbessern die Flüssigkeitsaufnahme während der Aktivität.
Vorteile Sponser Isotonic isotonisches Getränkepulver
- Multi-Carb-Formula
- Mit Isomaltulose und Trehalose Zuckerarten mit tiefem glykämischen Index
- Angereichert mit Mineralstoffen
- Dose 1000 g (= 12 Liter)
- Sorgfältig entwickelt und hergestellt in der Schweiz
Quick Info
- Laktosefrei
- Glutenfrei
- Ohne Süßstoffe
- Ohne künstliche Farbstoffe
- Ohne Konservierungsmittel
Verkehrsbezeichnung Sponser Isotonic Sportgetränkepulver
- Isotonisches Sportgetränkepulver mit Kohlehydraten und Elektrolyten. Citrus-Aroma.
- Isotonisches Sportgetränkepulver mit Kohlehydraten und Elektrolyten. Frucht-Mix-Aroma.
- Isotonisches Sportgetränkepulver mit Kohlehydraten und Elektrolyten. Ice-Tea-Aroma.
- Isotonisches Sportgetränkepulver mit Kohlehydraten und Elektrolyten. Pfirsich-Aroma.
- Isotonisches Sportgetränkepulver mit Kohlehydraten und Elektrolyten. Blutorange-Aroma.
Verzehrsempfehlung
- Sportdrink zur Einnahme während der Belastung
Nährwertangaben Sponser Isotonic Elektrolyt-Getränkepulver
| TYPISCHE NÄHRWERTE Citrus | PER 100 G PULVER | PER 60 G (750 ML) | ||
| Energie kJ (kcal) | 1530 (360) | 920 (217) | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 87 g | 51 g | ||
| davon Zuckerarten | 70 g | 41 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salz* | 1.48 g | 0.86 g | ||
| MINERALSTOFFE | %NRV | %NRV | ||
| Natrium | 590 mg | — | 355 mg | — |
| Calcium | 110 mg | 14% | 65 mg | 8% |
| Magnesium | 85 mg | 23% | 50 mg | 14% |
| Kalium | 165 mg | 8% | 100 mg | 5% |
| Chlorid | 430 mg | 54% | 260 mg | 37% |
100 ml fertige Zubereitung enthalten 123 kJ (28 kcal)
| TYPISCHE NÄHRWERTE Fruit-Mix | PER 100 G PULVER | PER 78 G (1 LITRE) | ||
| Energie kJ (kcal) | 1560 (365) | 1175 (275) | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 87 g | 67 g | ||
| davon Zuckerarten | 67 g | 51 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 0 g | ||
| Salz* | 1.48 g | 1.15 g | ||
| MINERALSTOFFE | %NRV | %NRV | ||
| Natrium | 590 mg | — | 355 mg | — |
| Calcium | 110 mg | 14% | 65 mg | 8% |
| Magnesium | 85 mg | 23% | 50 mg | 14% |
| Kalium | 165 mg | 8% | 100 mg | 5% |
| Chlorid | 430 mg | 54% | 260 mg | 37% |
100 ml fertige Zubereitung enthalten 139 kJ (29 kcal)
| TYPISCHE NÄHRWERTE Ice Tea | PER 100 G PULVER | PER 60 G (750 ML) | ||
| Energie kJ (kcal) | 1545 (360) | 928 (218) | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 87 g | 51 g | ||
| davon Zuckerarten | 62 g | 37 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salz* | 1.48 g | 0.86 g | ||
| MINERALSTOFFE | %NRV | %NRV | ||
| Natrium | 590 mg | — | 355 mg | — |
| Calcium | 110 mg | 14% | 65 mg | 8% |
| Magnesium | 85 mg | 23% | 50 mg | 14% |
| Kalium | 165 mg | 8% | 100 mg | 5% |
| Chlorid | 430 mg | 54% | 260 mg | 37% |
100 ml fertige Zubereitung enthalten 124 kJ (28 kcal)
| TYPISCHE NÄHRWERTE Peach | PER 100 G PULVER | PER 60 G (750 ML) | ||
| Energie kJ (kcal) | 1545 (360) | 928 (218) | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 87 g | 51 g | ||
| davon Zuckerarten | 70 g | 41 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salz* | 1.48 g | 0.86 g | ||
| MINERALSTOFFE | %NRV | %NRV | ||
| Natrium | 590 mg | — | 355 mg | — |
| Calcium | 110 mg | 14% | 65 mg | 8% |
| Magnesium | 85 mg | 23% | 50 mg | 14% |
| Kalium | 165 mg | 8% | 100 mg | 5% |
| Chlorid | 430 mg | 54% | 260 mg | 37% |
100 ml fertige Zubereitung enthalten 124 kJ (28 kcal)
| Typische Nährwerte Red Orange | per 100 g Pulver | per 78 g (1 litre) | ||
| Energie kJ (kcal) | 1530 (360) | 1195 (280) | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 87 g | 68 g | ||
| davon Zuckerarten | 64 g | 50 g | ||
| Ballaststoffe | 2.5 g | 2.0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salz** | 1.48 g | 1.15 g | ||
| Vitamine | %NRV* | % NRV* | ||
| E | 12 mg | 100% | 9.4 mg | 78% |
| C | 80 mg | 100% | 62 mg | 78% |
| B1 | 1.1 mg | 100% | 0.9 mg | 78% |
| B2 | 1.4 mg | 100% | 1.1 mg | 78% |
| B6 | 1.4 mg | 100% | 1.1 mg | 78% |
| B12 | 2.5 µg | 100% | 2.0 µg | 78% |
| Niacin | 16 mg | 100% | 12 mg | 78% |
| Folsäure | 200 µg | 100% | 156 µg | 78% |
| Biotin | 50 µg | 100% | 39 µg | 78% |
| Pantothensäure | 6 mg | 100% | 4.7 mg | 78% |
| Mineralstoffe | % NRV* | % NRV* | ||
| Calcium | 115 mg | 14% | 90 mg | 11% |
| Magnesium | 85 mg | 23% | 66 mg | 18% |
| Kalium | 165 mg | 8% | 129 mg | 6% |
| Chlorid | 430 mg | 54% | 335 mg | 42% |
NRV = Nährstoffbezugswerte
**berechnet mit Faktor 2.5 aus Natriumgehalt (590 mg/100 g)
Inverkehrbringer
- Sorgfältig hergestellt in der Schweiz
- Sponser Europe GmbH, D-88131 Lindau






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.