Beschreibung
Artikelbeschreibung
Die perfekte Brücke zwischen urbanem Cruisen und Mountainbiken.
, Das NEUE SCOTT AXIS ist mit dem neuesten Bosch Performance CX-Motor und einem 600-Wh-Akku ausgestattet– perfekt für Erkundungen am Wochenende im Freien. Du willst die Kinder und Hunde mitnehmen? Kein Problem. Dank des NEUEN Syncros Heavy Duty Gepäckträgers für bis zu 27kg und der NEUEN Syncros Steckachse, mit der du Lastanhänger ziehen kannst, kannst du das Axis mit allem beladen, was du brauchst, um das Beste aus deinen Fahrten herauszuholen.
, Axis ist in zwei schlanken Rahmenformen erhältlich, wobei das Wave eine niedrigere Schrittfreiheit ermöglicht, um das Auf- und Absteigen zum Kinderspiel zu machen. Mit den gleichen Eigenschaften und Handling-Merkmalen kannst du einfach das auswählen, das am besten zu dir passt.
, So bequem, wie du willst. Ride Axis.
Über Scott
1986 stellte das Unternehmen sein erstes Mountainbike vor und 1989, sehr viel wegweisender, einen aerodynamischen Lenker, mit dem der Radrennfahrer Greg Lemond in einem aufsehenerregenden Finale gegen Laurent Fignon die Tour de France mit nur 8 Sekunden Vorsprung gewann; dem knappsten Sieg in der über hundertjährigen Geschichte der Rundfahrt. Diese von Scott entwickelte aerodynamische Lenkerform ist heute beim Zeitfahren obligatorisch und findet darüber hinaus weite Verbreitung im Triathlonsport. 1991 entwickelte man bei Scott mit der Unishock eine der ersten Federgabeln und stellte ein Jahr später der Öffentlichkeit die ersten vollgefederten Mountainbikes vor. Der Rennradsektor wurde beständig ausgebaut und 2002 erzielte man einen ersten prestigeträchtigen Etappensieg bei der Tour de France. Seitdem ist Scott nicht mehr aus der Fahrradwelt wegzudenken, verdienterweise.
Weitere Informationen
| Marke | Scott |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Fahrradtyp | Elektrorad / Pedelec |
| Zulassungspflichtig nach StVZO? | Nein |
| Primärfarbe | Grün |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmentyp | Hardtail |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen Sonstiges | 6061 Legierung | Maßgefertigte konifizierte Rohre | Seitliche Entnahme des Akkus | UDH Interface |
| Antrieb | Bosch Performance CX | 250W | 85Nm | 36V | 25km/h |
| Akkudetails | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 600Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 | System Controller | Mini Bedienung |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gabel | SR Suntour XCM34 LO Schraubenfeder | Konisch | 15×110 Bolzenachse | Lock Out | Federweg 120mm |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltung | Shimano Deore | RD-M6100 SGS |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100RA |
| Kassette | Shimano CS-M6100-12 | 10-51 Zähne |
| Kurbelsatz | FSA CK-220 | 165mm |
| Kette | KMC e12S |
| Lenkertyp | Syncros 3.0 | Breite: 720mm | 31.8mm | Backsweep 9° | Höhe: 12mm |
| Vorbau | Syncros mit Scheinwerferhalterung und Intuvia 100 Halterung | Länge: 70mm |
| Steuersatz | Acros | 1.5″- 1.5″ | semiintegriert OD 50/61mm | ID 44/55mm |
| Griffe | Syncros Lock-On |
| Sattel | Syncros Capilano |
| Sattelstütze | Syncros M3.0 | 31.6mm |
| Bremse | Shimano BR-MT420 | Aluminium | SM-RT30 CL | 180mm |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Nabe | Shimano HB-TC50015BB | Center Lock | 15x110mm |
| Nabe (hinten) | Shimano FH-TC500HMSBB | Center Lock | Boost | 12x148mm |
| Felgen | Syncros X18 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Speichen | schwarz |
| Reifen | Schwalbe Advancer | 60-622 | Draht |
| Pedalmodell | VP VPE-506 |
| Scheinwerfer | Lezyne Hecto E65 |
| Rücklicht | Lezyne Gepäckträgerlicht |
| Gepäckträger | Racktime Micro-Rack SnapIt 2.0 | maximal 27kg |
| Schutzbleche | Curana |
| Fahrradständer | Ursus |
| Größentabelle | S – 40 cm M – 44 cm L – 49 cm XL – 54 cm |
| Bitte beachten: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.