Beschreibung
Video: Riese & Müller Delite5 First Ride
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Pinion E1.12 MGU |
|---|---|
| Motor Hersteller | Pinion |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | FIT |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Comfort Display |
| Akku | Fit BAT Tubepack 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 120 mm |
|---|---|
| Gabel | Federgabel Fox AWL 34, Air, 120mm |
| Rahmentyp | Fully |
| Dämpfer | Fox Float Rhythm SV 165×45 |
Ausstattung
| Vorderlicht | Supernova M99 Mini Pro-25 |
|---|---|
| Rücklicht | Supernova TL3 Pro |
| Schutzbleche | Curana Orbit 70 |
| Gepäckträger | Riese & Müller |
| Ständer | Ursus R90 Mooi Plus ANS |
| Pedale | VP R&M Custom; VP-538* |
| Kettenschutz | Belt guard |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Knog OI V2 |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex; Schwalbe Johnny Watts 365 60-584* |
|---|---|
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
| Nabe vorne | Novatec Boost, QR, 32H |
| Nabe hinten | Novatec Boost, QR, 36H |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 16x ); Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 36x ) |
| Felgen | Rodi Tryp35 Evo 27,5″ |
Schaltung
| Schaltungsart | 12 Gang Getriebeschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | pinion TE1 |
| Kurbelgarnitur | Samox, 165 mm / 39T, for Gates drive belt CDX |
| Cassette | 28T, for Gates drive belt CDX |
| Kette | Gates drive belt CDX |
| Schaltung | Pinion 12 Gear |
Komponenten
| Vorbau | Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu |
|---|---|
| Lenker | Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu |
| Griffe | Ergon ergonomic |
| Sattel | Ergon SF10 Gel |
| Sattelstütze | Dropper Post X-Fusion Manic 100; Dropper Post X-Fusion Manic 125* |
Allgemein
| Produktgewicht | 35.7 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 160 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Schloss | ABUS Granit Xplus |
| Farbe | amber |
| Hersteller/Marke | Riese & Müller |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.