Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Yamaha PW-CE, 250 W, 50 Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Yamaha |
| Akku Hersteller | Yamaha |
| Akku Kapazität in Wh | 400Wh |
| Display | Yamaha Display A, LCD-Display |
| Akku | Yamaha DT400, 400 Wh, 36 V |
| Akku Montage | Rahmen-Akku |
Rahmen
| Gabel | SR SUNTOUR XCT30, Feder, 100 mm |
|---|---|
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | 29″, Alloy 6061 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Pedale | R Raymon, Kunststoff |
|---|---|
| Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bremsen
| Bremse vorne | Tektro HD-M275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse hinten | Tektro HD-M275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Mitas Ocelot, 60-622, 29×2.35 |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Nabe vorne | R Raymon DB600R, 6-Loch, 135 mm, Schnellspannachse, HG |
| Nabe hinten | R Raymon DB600F, 6-Loch, 100 mm, Schnellspannachse |
| Speichen | Mach1, Edelstahl |
| Felgen | Mach 1 TRAXX, geöst, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schaltungsart | 8 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Kurbelgarnitur | Wheeltop, Aluminium geschmiedet, JIS |
| Cassette | Shimano CS-HG200, 12-32 T |
| Kette | KMC Z8 |
| Schaltung | 8 Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Altus, RD-M310, 8-S |
Komponenten
| Vorbau | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
|---|---|
| Lenker | R Raymon Riser 31,8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
| Griffe | R Raymon MTB, Schraubgriffe |
| Sattel | R Raymon MTB |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2022 |
| Steuersatz | R Raymon ZS44/ZS56 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | dark blue / lime |
| Hersteller/Marke | R_Raymon |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.