Beschreibung
RISE BEYOND
Eine Maschine, die entwickelt wurde, um dir noch mehr Abenteuer auf den Trails zu ermöglichen und dich den Moment leben zu lassen. Das Rise bringt dir dieses ganz besondere Gefühl, bei dem weniger „E“ mehr „Bike“ bedeutet. Ob du längere Strecken zurücklegen, epische Orte erreichen, einfach effizienter unterwegs sein oder noch öfter tolle Abenteuer erleben willst: das Rise übertrifft deine Erwartungen und markiert einen neuen Mountainbike-Standard.
Video: ORBEA RISE 2021 – RISE BEYOND
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Shimano Steps EP8 RS – 60 Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Shimano Steps |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Orbea |
| Akku Kapazität in Wh | 360 Wh |
| Ladegerät | Orbea RS Charger (36V-2A) |
| Akku | Orbea RS Internal 360Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 150 mm |
|---|---|
| Gabel | Fox 36 Float Factory 150 Grip2 QR15x110 Kashima |
| Rahmentyp | Fully |
| Rahmen | Orbea Rise OMR 2021 140mm travel 29″ C-Boost 12×148 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Dämpfer | Fox FLOAT X Factory 2-Position Evol LV Kashima custom tune 210x55mm |
Ausstattung
| Pedale | NICHT im Lieferumfang enthalten |
|---|---|
| Ausstattung | Keine Ausstattung |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Maxxis Dissector 2.40″ 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR, Maxxis Rekon 2.40″ 120 TPI 3CMaxxTerra Exo+ TLR |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Laufradsatz | Race Face TURBINE-R30 TLR 15/110mm IS |
Schaltung
| Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano XT M8100 I-Spec EV |
| Kurbelgarnitur | e*thirteen e*spec Direct Mount 32T Boost |
| Cassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
| Kette | Shimano M7100 |
| Schaltung | Shimano XT |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
Komponenten
| Vorbau | Race Face Aeffect R 35mm interface |
|---|---|
| Lenker | Race Face Next R 35 20mm Rise 780mm |
| Sattel | Fizik Taiga S-alloy rail |
| Sattelstütze | OC2 Dropper 31.6mm – Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
Allgemein
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Steuersatz | Acros Alloy 1-1/8 – 1-1/2″ Integrated |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | Sap White – Green Fog (Gloss) |
| Hersteller/Marke | Orbea |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.