Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 – 25km/h / 85Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 600 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch LED remote / Bosch INTUVIA LCD Display |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 63 mm |
|---|---|
| Gabel | Suntour NCX32-D coil LO 63mm 1 1/8 |
| Rahmentyp | Trapez |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC99 – 34,9mm |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Rücklicht | B&M Toplight 2C |
|---|---|
| Schutzbleche | SKS A55K PET Trek 28″ rear |
| Gepäckträger | KTM tour (snap-it 2.0 + monkeyload) childseat+rack clip |
| Ständer | KTM 28″ adjustable MY2025 |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Kettenschutz | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Bremsscheibe | 180 / 160 |
Bereifung / Laufräder
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen vorne | Continental E-Contact Plus 50-622 |
| Reifen hinten | Continental E-Contact Plus 50-622 |
| Laufradsatz | KTM Line – Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR, Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC, DT Alpine II 2.34 black |
Schaltung
| Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-10 display |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 / FSA steel 42T Direct Mount |
| Cassette | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Kette | Shimano LG500 |
| Schaltung | 1X10 SHIMANO CUES |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Komponenten
| Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
|---|---|
| Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
| Griffe | Ergon GP30 |
| Sattel | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
Allgemein
| Produktgewicht | 28,2 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 146 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Steuersatz | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Hinweis | Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Zirca-Werte. |
| Farbe | OAK MATT (BLACK) |
| Hersteller/Marke | KTM |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.