Beschreibung
Das CUBE Kathmandu Hybrid Pro steht für die ultimative Freiheit auf zwei Rädern – und hat deshalb einen praktischen Bosch Motor für extra viel Schub nach vorn mit an Bord! Außerdem unseren supereleganten, stabilen integrierten Gepräckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Tour mit muss. Sein Bosch CX Antrieb und PowerTube Akku sind so sauber und ästhetisch ins Rahmendesign integriert, dass sie kaum auffallen. Was jedoch auffällt, ist die tatkräftige Unterstützung im Vorwärts. Dabei wechselt die breit gefächerte Shimano Cues 11-fach Schaltung präzise und zugleich geschmeidig von Gang zu Gang. Ebenso geschmeidig, aber nicht minder effektiv: die kraftvoll zupackenden hydraulischen 4-Kolben Scheibenbremsen von Shimano, die das Bike zuverlässig verzögern und anhalten. Last, but not least haben wir ein Komplettset an Zubehör montiert. Also, wo soll das nächste Abenteuer hingehen?
Video: BIKES 2025: Bosch CX – CUBE Bikes Official
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox500 |
| Ladegerät | Bosch2A |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Rahmentyp | Trapez |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
|---|---|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Easy Bell |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremsscheibe | F: 180 mm // R: 180 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Cube Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Cube Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Felgen | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Schaltung | Shimano Cues |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Komponenten
| Vorbau | Cube Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
|---|---|
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | Cube Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 27,6 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Farbe | dustyolive´n´gold |
| Hersteller/Marke | Cube |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.