Beschreibung
Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 – Tiefeinstieg – hazeblue´n´blue
Das Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 mit Tiefeinstieg bietet maximalen Komfort, Sicherheit und Leistung für lange Touren und den Alltag. Der vollgefederte C:62® Carbonrahmen mit Aluminium-Hinterbau, die SR Suntour XCR34X-Air Federgabel und der EdgeX 2CR Dämpfer liefern 100 mm Federweg für optimale Kontrolle und ein geschmeidiges Fahrgefühl.
Mit dem kraftvollen Bosch Performance Line CX Motor (100 Nm) und dem 800 Wh PowerTube Akku bist du für jede Strecke bestens gerüstet. Die Bedienung erfolgt über das Bosch Purion 200 Display. Dazu bietet die Shimano Cues 11-fach Schaltung eine breite Übersetzung, während die Shimano MT420 Scheibenbremsen mit 203-mm-Scheiben kraftvolle und sichere Verzögerung garantieren.
- Rahmen: C:62® Carbon mit Aluminium-Hinterbau, vollgefedert
- Motor: Bosch Performance Line CX, 100 Nm
- Akku: Bosch PowerTube 800 Wh, integriert
- Schaltung: Shimano Cues 11-fach
- Bremsen: Shimano BR-MT420, hydraulisch, 203 mm
- Fahrwerk: SR Suntour XCR34X Air Gabel & EdgeX 2CR Dämpfer, 100 mm
- Laufräder: ACID Pro 25, Tubeless Ready
- Reifen: Schwalbe Marathon Efficiency, 55 mm
- Ausstattung: Integrierter Gepäckträger IC 3.0, Beleuchtung, Schutzbleche, Abus-Schloss
- Gewicht: ca. 27,1 kg
Mit dem Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 Tiefeinstieg hazeblue´n´blue genießt du Komfort, Leistung und Sicherheit auf jedem Kilometer – ob Alltag oder Abenteuer.
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Rahmentyp | Fully-Tiefeinstieg |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX 2CR 165x45mm, Trunnion Mount |
Ausstattung
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|---|---|
| Schutzbleche | ACID 65/60 Integrated Carrier 3.0/SIC 2.0 |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Ausstattung | XXL, Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Reich Cycle Bells Ringsound |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
Komponenten
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
|---|---|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 27,1 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
| Modelljahr | 2026 |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Farbe | hazeblue´n´blue |
| Hersteller/Marke | Cube |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.