Beschreibung
Ein schlankes, leichtes E-Bike für die City ist eine feine Sache, klar. Wer damit aber auch seine Wochenendeinkäufe oder Jobunterlagen von A nach B bringen muss, schwingt sich am besten aufs Editor Hybrid SLX FE 400X. Robuster Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung und praktischer Seitenständer – die Ausstattung erfüllt sämtliche Ansprüche im Arbeits- oder Freizeiteinsatz. Außerdem kommt es mit einem leichten, leistungsstarken Bosch SX Motor mit integriertem 400 Wh Akku und System Controller im Oberrohr auf die Straße. Und dank der einfach bedienbaren, wartungsarmen 8-Gang Nabenschaltung von Shimano geht’s schnell und kraftsparend vorwärts. Für top Grip und hohe Bremskraft sorgen komfortable Continental Reifen und kraftvoll zupackende hydraulische Shimano Scheibenbremsen, die das Bike bei jedem Wetter sicher verzögern und anhalten. Was will man mehr?
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 400 Wh |
| Display | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | Cube Editor Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/2″ Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Rahmentyp | Diamant |
| Sattelklemme | Cube Screwlock, 36mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
|---|---|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 60 BB-Mount |
| Gepäckträger | ACID Gravel |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Pedale | Cube PP MTB |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | Knog Oi |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremsscheibe | 180 / 180 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Conti Contact Urban, 50-622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano Alfine SG-S7001, 8-Speed |
Schaltung
| Schaltungsart | 8 Gang Nabenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Cassette | Shimano Nexus, 18T |
| Kette | KMC Z610 |
Komponenten
| Vorbau | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
|---|---|
| Lenker | Cube Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 30.9mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 19,2 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 135 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | sleekgrey´n´spectral |
| Hersteller/Marke | Cube |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.