Beschreibung
Mit dem Fahrrad geht alles leichter – vor allem, wenn es unser Compact Hybrid Comfort ist! Dank seiner cleveren kompakten Konstruktion, dem Bosch Performance Motor und einer einfach zu bedienenden Shimano 5-Gang Nabenschaltung rollt es geschmeidig und agil durch den Stadtverkehr. Klar, dass wir auch an das entsprechende Zubehör gedacht haben: einen Seitenständer zum einfachen Abstellen, Schutzbleche, welche die Kleidung sauber halten, und Lichter für top Sicht und Sicherheit. Leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsen von Shimano ermöglichen zuverlässige Bremsvorgänge, selbst bei Nässe. Dazu lässt sich der Lenker unkompliziert auf die gewünschte Sitzposition einstellen, was erstklassigen Fahrkomfort garantiert. Fazit: Dieses Bike ist ein Must-have für alle, die es kompakt und flexibel wollen!
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 500 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Akku | Bosch PowerPack 500 |
| Akku Montage | Rahmen-Akku |
Rahmen
| Gabel | Aluminium Rigid Fork, 20″ |
|---|---|
| Rahmentyp | Kompakt |
| Sattelklemme | Cube Varioclose, 31.8mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
|---|---|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 75, BB-Mount |
| Gepäckträger | ACID 20″ Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Ständer | Cube CenterStand |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
| Glocke | ACID Alpha |
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Bremsscheibe | 180 / 160 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
|---|---|
| Laufradgröße | 20 Zoll |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-Speed, Centerlock, Nut |
| Felgen | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schaltungsart | 5 Gang Nabenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
| Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Cassette | Shimano Nexus CS-C7000, 24T |
| Kette | KMC Z610 |
Komponenten
| Vorbau | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
|---|---|
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | Newmen Evolution, 27.2mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 23,5 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 142 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Steuersatz | Cube H835D3, Semi-Integrated, Sealed bearing |
| Farbe | arubablue´n´reflex |
| Hersteller/Marke | Cube |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.