Beschreibung
Bei des Entwicklung des Cargo Hybrid Dual 1000 haben wir extra viel Wert auf extreme Lastenkapazität gelegt, somit schafft es selbst den Transport von großer und schwerer Ladung mit bis zu 220 kg Systemgewicht. Per optionalem Kindersitz ermöglicht es zudem die sichere und komfortable Beförderung von bis zu zwei Kindern. Den kraftvollen Lasten-spezifische Bosch Motor haben wir unauffällig unten am Sattelrohr positioniert, wo er von gleich zwei 500 Wh starken Akkus zuverlässig vorwärtsgetrieben wird und damit noch mehr Reichweite bei sämtlichen Transporttouren durch die City zur Verfügung stellt. Zugleich legt das Chassis selbst bei voller Beladung ein stabiles, unkompliziertes Handling an den Tag, was sich vor allem beim teils herausfordernden Navigieren quer durch den Stadtverkehr bezahlt macht.
Richtige Rahmengröße ?So kommt dein Fahrrad
Spezifikationen
Akku-Typ
1000 Wh – Bosch DualBattery 1000
Motor-Typ
Bosch Drive Unit Cargo Line Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt)
Display
Bosch Intuvia
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch Drive Unit Cargo Line Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
| Display | Bosch Intuvia |
| Akku | 1000 Wh |
| Akku-Typ | Bosch DualBattery 1000 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltung
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-speed |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100 |
Bremsen
| Bremsanlage | Magura CMe, Hydr. Disc Brake (180/203) |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | BySchulz Speedlifter Classic |
| Steuersatz | Cube H835D3, semi-integrated with sealed bearings and Cane Creek Viscoset |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattelstütze | Newmen Evolution, 30.9mm |
| Sattelklemme | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Weitere Ausstattung
| Staender | Cargo Kickstand |
| Frontlicht | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Klingel | Humpert |
| Schutzbleche | ACID 75 |
Rahmendaten
| Rahmen | Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, Premium Durability And Safety |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengroesse | 48 |
| Laufradgröße | 20″ |
| Gabel | SR Suntour MOBIE CARGO, 80mm |
| Rahmentyp | Transportrad |
Federung
| Federweg vorne | 80mm |
Antrieb
| Tretkurbel | ACID E-Crank, 170mm, 38T |
| Kette | KMC X10 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT400, 15x100mm , Centerlock |
| Hinterradnabe | Shimano Deore FH-M6000, QR, Centerlock |
| Vorderreifen | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 60-406 |
| Hinterreifen | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-584 |
| Laufradsatz | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Modelljahr | 2023 |
| Farbe | Weiß |
| Gewicht | 49,50 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 220,00 |
| EBikeKategorie | E-Trekking-Bikes |
| Geschlecht | Unisex |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.