Beschreibung
Das Wichtigste an einem Fahrrad? Wir finden: der Rahmen! Das gilt auch für unser bisher leichtestes E-Mountainbike-Chassis namens AMS Hybrid ONE44 C:68X Race 400X aus unserem hochwertigen C:68X® Carbonwerkstoff. Ebenso leistungsstark sind die Psylo Gold Luftfedergabel und der Deluxe Select+ Dämpfer von RockShox, welche die Newmen Performance 30 Laufräder mit Maxxis Dissector 2.4 Zoll Reifen konsequent am Boden und auf Spur halten. Von Shimano kommen kräftig zupackende hydraulische Deore Scheibenbremsen und die zuverlässige XT 12-fach Schaltung, für top dosierten Vortrieb und sichere Bremsmanöver. Apropos Vortrieb: Hier vollbringt der Bosch SX Motor mit 400 Wh Akku (optional erweiterbar mit einem 250 Wh PowerMore Akku) und bis zu 55 Nm Drehmoment absolute Höchstleistungen – ein intuitives, natürliches Fahrgefühl inklusive. Fertig ist unsere leichte, agile AMS Trail-Maschine!
Video: AMS HYBRID ONE44 C:68X – CUBE Bikes Official
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 400 Wh |
| Display | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 140 mm |
|---|---|
| Gabel | RockShox Psylo Gold RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 140mm |
| Rahmentyp | Fully |
| Sattelklemme | Cube Screwlock, 34.9mm |
| Rahmen | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Effiecient Trail Control, FSP 4-Link. Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 210x55mmmm, Rebound Adjust, 2-Position Lever |
Ausstattung
| Ausstattung | Keine Ausstattung |
|---|
Bremsen
| Bremse vorne | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake (203/180) |
|---|---|
| Bremse hinten | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Bremsscheibe | 203 / 180 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Maxxis Dissector, Maxxterra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Schaltung
| Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Kurbelgarnitur | e*thirteen Helix Race Alloy e*spec Crank, 32T |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC e12 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Komponenten
| Vorbau | Cube Stereo Stem w/ Cable Routing |
|---|---|
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 18,8 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 135 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Farbe | blackline |
| Hersteller/Marke | Cube |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.