Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line SX |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 400 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Akku | 400 Wh |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 80 mm |
|---|---|
| Gabel | Rock Shox Recon Gold RL, 80mm, 110mm OLD |
| Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
| Rahmen | Coboc DMT / STP, 3 sizes (460mm-510mm-560mm), 142mm OLD |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | Supernova Mini3, Tagfahrlicht, StVZO-konform |
|---|---|
| Rücklicht | Büchel Nano COB, Verzögerungslicht, Schutzblech-integriert, StVZO-konform |
| Schutzbleche | Curana C-Lite, 65mm |
| Gepäckträger | Coboc platform carrier Snap-It 2.0 |
| Pedale | Coboc URB, CNC Aluminium |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremshebel | Tektro |
|---|---|
| Bremsscheibe | 160 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | Schwalbe Thunder Burt Evo, 57×622 |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC500-15-B |
| Nabe hinten | Deore FH-M6010 |
| Felgen | Coboc Sleeved Rims, 32H, 3x/3x |
Schaltung
| Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Cues |
| Kurbelgarnitur | Coboc Custom 38T NW |
| Cassette | Shimano Cues LG 400 11-50 |
| Kette | Shimano |
| Schaltung | Shimano Cues, 11-fach |
| Schaltwerk | Shimano Cues 11S – RD-U6000 |
Komponenten
| Griffe | Ergon GP10 |
|---|---|
| Sattel | Gel |
| Sattelstütze | Rigid |
Allgemein
| Produktgewicht | 18.90 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | Ivory Gloss |
| Hersteller/Marke | Coboc |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.