Beschreibung
Energie-Chews für die schnelle Energiezufuhr Produktinformationen Clif Bloks Kohlenhydrat-Elektrolyt-Kaubonbon
Der perfekte Energie-Kick während des Sports oder des Wettkampfes
Sind für Vegetarier und Veganer geeignet
Haben eine geleeartige Konsistenz und sind daher leicht zu verzehren
Ohne Konservierungsstoffe, trans-Fettsäuren und Gelatine
Durch Fastpak (TM) leicht zu handhaben
Verkehrsbezeichnung
Kohlenhydrat-Elektrolyt-Kaubonbon, Erdbeergeschmack
Kohlenhydrat-Elektrolyt-Kaubonbon, Margaritageschmack
Kohlenhydrat-Elektrolyt-Kaubonbon, Schwarzkirschgeschmack
Kohlenhydrat-Elektrolyt-Kaubonbon, Tropischer Punschgeschmack
Kohlenhydrat-Elektrolyt-Kaubonbon, Waldbeerengeschmack
Verzehrsempfehlung
3 Würfel 15 Minuten vor dem Sport, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren, gefolgt von 3 bis 6 Würfeln stündlich während des Sports.
Bis zu 12 Stücke am Tag je nach Aktivität.
Einnahme immer mit Wasser.
Warnhinweise: Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden.
Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren
Nährwerte Clif Bloks Energie-Kaubonbon
Erdbeere
| Durchschnittliche Nährwertinformationen | Pro 100 g | Pro empfohlener täglicher Verzehrmenge (4 Stk. / 40 g) |
| Energie | 1.360 kJ / 220 kcal | 544 kj / 128 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
32 g |
| Davon Zucker | 40 g | 16 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,43 g | 0,17 g |
| Kalium | 67 mg | 27 mg |
Margarita Citrus
| Durchschnittliche Nährwertinformationen | Pro 100 g | Pro empfohlener täglicher Verzehrmenge (4 Stk. / je 40 g) |
| Energie | 1.309 kJ / 308 kcal | 521 kj / 123 cal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
31 g |
| Davon Zucker | 40 g | 16 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,25 g | 0,5 g |
| Kalium | 67 mg | 27 mg |
Schwarzkirsche
| Durchschnittliche Nährwertinformationen | Pro 100 g | Pro empfohlener täglicher Verzehrmenge (4 Stk. / je 40 g) |
| Energie | 1.348 kJ / 317 kcal | 539 kj / 127 cal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 77,5 g |
31 g |
| Davon Zucker | 38 g | 15 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 1,1 g | 0,4 g |
| Salz | 0,42 g | 0,17 g |
| Kalium | 70,3 mg | 28,1 mg |
| Extrakt | <1 g | <1 g |
| Davon Koffein | 171 mg | 68,4 mg |
Tropische Früchte
| Durchschnittliche Nährwertinformationen | Pro 100 g | Pro empfohlener täglicher Verzehrmenge (4 Stk. / je 40 g) |
| Energie | 1.354 kJ / 319 kcal | 542 kj / 125 cal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
31 g |
| Davon Zucker | 38 g | 15 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 1,1 g | 0,43 g |
| Salz | 0,42 g | 0,16 g |
| Kalium | 70,4 mg |
28 mg |
| Extrakt | <1 g | <1 g |
| Davon Koffein | 85,8 mg | 34 mg |
Waldbeere
| Durchschnittliche Nährwertinformationen | Pro 100 g | Pro empfohlener täglicher Verzehrmenge (4 Stk. / je 40 g) |
| Energie | 1.360 kJ / 320 kcal | 544 kj / 128 cal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
32 g |
| Davon Zucker | 40 g | 16 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,43 g | 0,17 g |
| Kalium | 67 mg | 27 mg |
Lagerbedingungen
Die Mindesthaltbarkeit wird bei einer sachgerechten Lagerung erreicht. Die Raumtemperatur sollte bei max. 20°C und die Luftfeuchtigkeit bei max. 60% liegen.
Inverkehrbringer
CLIF BAR & Company, Importeur: Clif Bar Europe B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Niederlande






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.