Beschreibung
Dank des stabilen Handlings, der hohen Reichweite und der flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten kommst du mit dem Wonderwagen immer entspannt und gut gelaunt am Ziel an.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
- Die geräumige Cargobox bietet Platz für 2Kinder oder Gepäck bis 100kg
- Heckgepäckträger mit Platz für ein drittes Kind oder 27kg an Gepäck
- Der Bosch Cargo Line Motor und 725-Wh-Akku bewegt die schwersten Lasten mit Leichtigkeit
- Die Enviolo Heavy Duty stufenlose Nabenschaltung ermöglicht in jeder Situation mühelose Schaltvorgänge
Richtige Rahmengröße ?So kommt dein Fahrrad
Spezifikationen
Akku-Typ
725 Wh – Bosch PowerPack, 725Wh
Motor-Typ
Bosch Cargo Line, 25 km/h
Display
Bosch LED remote + Smartphone Grip
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch Cargo Line, 25 km/h |
| Display | Bosch LED remote + Smartphone Grip |
| Akku | 725 Wh |
| Akku-Typ | Bosch PowerPack, 725Wh |
| Ladegerät | Bosch 4A |
Schaltung
| Kassette | KMC, 17T |
| Schalthebel | Enviolo Pro stepless manual twist shifter |
Bremsen
| Bremsanlage | Magura MT C, 4-piston hydraulic disc, 180mm front rotor, 203mm rear rotor |
| Bremshebel | Magura MT C hydraulic disc |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | Cannondale 3, Alloy, 31.8mm clamp |
| Steuersatz | Acros double sealed & tapered industrial bearings, internal cable routing |
| Lenker | Cannondale E-Series Alloy, ergo backsweep, 680mm |
| Griffe | Cannondale Ergo Performance, Lock-On |
| Sattelstütze | Cannondale DownLow dropper, internal routing, 31.6, 150mm |
| Sattel | Wonderwagen Comfort Saddle |
Weitere Ausstattung
| Gepäckträger | Rear Cargo Rack |
| Frontlicht | High-visibility LED dual headlights |
| Rücklicht | Garmin Radar Sensor w/ rear light |
| Schutzbleche | Front and rear fenders |
Rahmendaten
| Rahmen | SmartForm C2 Alloy low step cargo frame, cable steering, weatherproof double kid cabin, semi-integrated cable routing, external dual battery compatible, integrated kickstand |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengroesse | 42 |
| Laufradgröße | 20″ |
| Gabel | SR Suntour Mobie 34 Cargo, BOOST DS, tapered, 80mm travel |
| Rahmentyp | Diamant |
Federung
| Federweg vorne | 80mm |
Antrieb
| Tretkurbel | FSA CK-320 for Bosch Gen4, 165mm, 48T |
| Kette | KMC Z1eHX EPT |
| Felgen | Heavy Duty, Alloy, double wall, 36 hole, 35mm internal width, disc-specific |
| Vorderradnabe | Shimano HB-TC500-B, cartridge sealed bearings, 15x110mm |
| Hinterradnabe | Enviolo Heavy-Duty Continuously Variable Transmission internal gear hub |
| Reifenset | Schwalbe Pick-Up, 20×2.6″ (65-406) |
| Speichen | DT Swiss Champion, 13g |
| Laufradsatz | Heavy Duty, Alloy, double wall, 36 hole, 35mm internal width, disc-specific |
Sonstiges
| Pedale | ohne |
| Modelljahr | 2023 |
| Farbe | Grau |
| EBikeKategorie | E-Trekking-Bikes |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.