Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line SX (Smart System) 25/55 Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 400Wh |
| Display | Bosch Mini Remote und System Controller |
| Ladegerät | Bosch Compact Ladegerät 2A |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 40 mm |
|---|---|
| Gabel | GVX32-E LOR |
| Rahmentyp | Diamant |
| Rahmen | 6061 aluminium, Monocoque Casting,intigrated rear light |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | FUXON FL-20EB 70Lux |
|---|---|
| Rücklicht | MonkeyLink Twinlight |
| Schutzbleche | Aluminium 55 mm |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Grinder Rack |
| Ständer | Usus U-Mount 44 |
| Pedale | Bulls Urban Pedale mit Griptape |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremse vorne | SHIMANO GRX BR-RX400 |
|---|---|
| Bremsscheibe | F:SHIMANO SM-RT10 CL 180 mm // R:SHIMANO SM-RT10 CL / 160 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | SCHWALBE G-ONE ALLROUND Perf, RaceGuard, TLE |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Nabe hinten | FORMULA RXC-142A |
| Felgen | RYDE Road 21 Disc |
Schaltung
| Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | SHIMANO GRX ST-RX600 |
| Kurbelgarnitur | SAMOX EC-53 |
| Cassette | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-42T |
| Kette | SHIMANO CN-HG601-11 |
| Schaltwerk | SHIMANO GRX RD-RX812 |
Komponenten
| Vorbau | Bulls RRi / GRi Vorbau CCS Slot Mount ready |
|---|---|
| Griffe | Bulls Komfortlenkerband 3mm |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Sattelstütze | Aluminium, 31.6 mm |
Allgemein
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Steuersatz | FSA, No. 80 1.5″/CR2 |
| Farbe | verde matte |
| Hersteller/Marke | Bulls |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.