Beschreibung
SPORTLICH UND TECHNISCH TOP AUSGESTATTET
Mit dem Bosch Performance Line CX Antrieb und der Schalt-Performance der SHIMANO Deore XT bietet das Cross Rider EVO 2 sportliche Leistungsbereitschaft für harte Touren und schnelle Alltagsfahrten. Mit 85 Newtonmetern Drehmoment und dem wahlweise besonders großen 750 Wh PowerTube-Akku bietet das neue Bosch-System dabei eindrucksvolle Energiereserven. Neben einer modernen Konnektivität mit dem System via Smartphone ist das sportliche Multitalent zusätzlich mit dem neuen Kiox-Display und vielen zusätzlichen technischen Features ausgestattet.
- Kraftvoller Bosch Performance Line CX Antrieb
- SHIMANO Deore XT 11-Gang-Schaltung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 750 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Akku | Bosch PowerTube (Smart System) 750 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | SR SUNTOUR XCR 32 Air LOR, Boost |
| Rahmentyp | Trapez |
| Rahmen | 6061 Aluminium, hydroforming, internal cable routing |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | FUXON FS-70 EB, 70 Lux LED mit Sensor und Tagfahrlicht |
|---|---|
| Rücklicht | FUXON RL-Mini Clip |
| Schutzbleche | SKS Velo MTB |
| Gepäckträger | – |
| Ständer | PLETSCHER Comp40 Flex Ksa 40 |
| Pedale | Trekking Pedale mit Aluminiumkörper mit 2K Kunststoffkäfig |
| Ausstattung | Schutzblech, Beleuchtung |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | SCHWALBE G-One Allround |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Nabe vorne | SHIMANO Deore HB-M6000QR Center Lock |
| Nabe hinten | SHIMANO Deore FH-M6000QR Center Lock |
| Felgen | DDM-2 |
Schaltung
| Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | SHIMANO Deore XT LinkGlide SL-M8130, rapidfire+ |
| Kurbelgarnitur | FSA |
| Cassette | SHIMANO Deore Linkglide 11-fach, 11-50T |
| Kette | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT LinkGlide RD-M8130 shadow+ |
Komponenten
| Vorbau | SUV-S, CCS Slot Mount ready |
|---|---|
| Lenker | ZECURE Sport-SL |
| Griffe | ERGON GP-10 |
| Sattel | BULLS Sportive Ergo |
| Sattelstütze | BULLS Aluminium |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
|---|---|
| Modelljahr | 2023 |
| Steuersatz | FSA no. 55 |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte |
| Farbe | metallic orange / chrome red |
| Hersteller/Marke | Bulls |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.