Beschreibung
Technische Details
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line SX (Smart System) 25/55 Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 400Wh |
| Display | Bosch Mini Remote und System Controller |
| Ladegerät | Bosch Compact Ladegerät 2A |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 100 mm |
|---|---|
| Gabel | SR SUNTOUR NCX-32-E Air LO |
| Rahmentyp | Trapez |
| Rahmen | 6061 aluminium, Monocoque Casting, GPS Ready |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | FUXON FL-18EB 30 Lux LED |
|---|---|
| Rücklicht | FUXON R-Glow S EB BL, mit COB Technologie und Bremslicht |
| Schutzbleche | Aluminium 58 mm |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Iconic Rack 29 Systemgepäckträger |
| Ständer | URSUS MOOI 40 |
| Pedale | Bulls Urban Pedale |
| Ausstattung | Beleuchtung, Schutzblech, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremse vorne | SHIMANO BR-MT200 |
|---|---|
| Bremsscheibe | F:SHIMANO SM-RT10 CL 180 mm // R:SHIMANO SM-RT10 CL / 180 mm |
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | SCHWALBE G-ONE OVERLAND 365, RaceGuard, TLE |
|---|---|
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Nabe hinten | SHIMANO CUES FH-QC400 Boost |
| Felgen | RYDE XC-21S Tubeless ready |
Schaltung
| Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M4100 |
| Kurbelgarnitur | SAMOX EC-58 |
| Cassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T |
| Kette | KMC X10EPT |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120 shadow |
Komponenten
| Vorbau | Rumble Altimate |
|---|---|
| Griffe | ERGON GS10 Evo |
| Sattel | SELLE ROYAL Essenza |
| Sattelstütze | BULLS Aluminium 31,6 mm |
Allgemein
| Produktgewicht | 23 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 135 kg |
| Modelljahr | 2025 |
| Schloss | ABUS Bordo (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Steuersatz | ACROS 320.52.569 IS52/28,6/ICR – ZS56/40/IPS |
| Farbe | peach matte |
| Hersteller/Marke | Bulls |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.